Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН405-МН413 серия 1.400-15:
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН405-1 | 1.400-15.В1.420 | 1 | 200 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2 |
| МН405-2 | 1.400-15.В1.420-1 | 1 | 200 | 150 | 90 | 30 | 250 | 70 | 1,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН406-1 | 1.400-15.В1.420-2 | 1 | 200 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 2,5 |
| МН406-2 | 1.400-15.В1.420-3 | 1 | 200 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 2,4 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН407-1 | 1.400-15.В1.420-4 | 1 | 200 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3 |
| МН407-2 | 1.400-15.В1.420-5 | 1 | 200 | 250 | 180 | 35 | 250 | 70 | 2,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН408-3 | 1.400-15.В1.420-6 | 1 | 250 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,4 |
| МН408-4 | 1.400-15.В1.420-7 | 1 | 250 | 150 | 90 | 30 | 250 | 70 | 2,3 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН409-1 | 1.400-15.В1.420-8 | 1 | 250 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 3 |
| МН409-2 | 1.400-15.В1.420-9 | 1 | 250 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 2,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН410-1 | 1.400-15.В1.420-10 | 1 | 250 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,5 |
| МН410-2 | 1.400-15.В1.420-11 | 1 | 250 | 250 | 180 | 35 | 250 | 70 | 3,4 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН411-1 | 1.400-15.В1.420-12 | 2 | 200 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 3,6 |
| МН411-2 | 1.400-15.В1.420-13 | 2 | 200 | 300 | 100 | 50 | 250 | 70 | 3,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН412-1 | 1.400-15.В1.420-14 | 2 | 250 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 4,3 |
| МН412-2 | 1.400-15.В1.420-15 | 2 | 250 | 300 | 100 | 50 | 250 | 70 | 4,2 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | В1 | В2 | I | h | ||||
| МН413-1 | 1.400-15.В1.420-16 | 2 | 250 | 400 | 150 | 50 | 300 | 120 | 5,5 |
| МН413-2 | 1.400-15.В1.420-17 | 2 | 250 | 400 | 150 | 50 | 250 | 70 | 5,4 |
Техническая документация
Изделие закладное МН405-МН413 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН405-МН413 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН405-МН413 серия 1.400-15: Лист 3
Изделие закладное МН405-МН413 серия 1.400-15: Лист 4
Документы
Смотрите также
Арт. T-ППУ-ОЦ-239
4 424 ₽
Арт. ПНД-ППУ-ОЦ-134
По запросу
Арт. П-ППУ-ПЭ-36
12 244 ₽
