Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН523-МН534 серия 1.400-15:
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН523 | 1.400-15.В1.530 | 1 | L63x5 | 100 | 60 | 20 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 1,1 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН524 | 1.400-15.В1.530-1 | 1 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 1,6 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН525 | 1.400-15.В1.530-2 | 1 | L63x5 | 200 | 120 | 40 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 1,6 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН526 | 1.400-15.В1.530-3 | 1 | L90x7 | 200 | 120 | 40 | 10АIII | 350 | 20 | 20 | 2,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН527 | 1.400-15.В1.530-4 | 1 | L75x6 | 250 | 180 | 35 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 2,3 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН528 | 1.400-15.В1.530-5 | 2 | L63x5 | 300 | 110 | 40 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 2,2 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН529 | 1.400-15.В1.530-6 | 2 | L90x7 | 300 | 110 | 40 | 10АIII | 350 | 20 | 20 | 4,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН530 | 1.400-15.В1.530-7 | 2 | L125x80х8 | 300 | 110 | 40 | 10АIII | 350 | 30 | 15 | 5,4 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН531 | 1.400-15.В1.530-8 | 2 | L75x6 | 400 | 160 | 40 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 3,6 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН532 | 1.400-15.В1.530-9 | 2 | L63x5 | 500 | 210 | 40 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 3,2 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН533 | 1.400-15.В1.530-10 | 2 | L90x7 | 500 | 210 | 40 | 10АIII | 350 | 20 | 20 | 6,4 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН534 | 1.400-15.В1.530-11 | 2 | L125x80х8 | 500 | 210 | 40 | 10АIII | 350 | 30 | 15 | 7,9 |
Техническая документация
Изделие закладное МН523-МН534 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН523-МН534 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН523-МН534 серия 1.400-15: Лист 3
Документы
Смотрите также
Арт. П-ППУ-ПЭ-112
4 944 ₽
Арт. О-ПНД-ППУ-ОЦ-18
По запросу
Арт. ПНД-ППУ2-ПЭ-21
По запросу
